|
конструкционни прахово металургични детайли
Koнструкционните детайли, произведени по метода на праховата металургия (зъбни колела, профилни колела, палци, шайби, пръстени, втулки), намират широко приложение в машиностроенето и други отрасли на промишлеността. |
|||||||||
|
Гранични размери на изделията |
|||||||||
|
|||||||||
| Видове конструкционни детайли според технологични показатели и химичен състав | |||||||||
|
Конструкционни детайли с ниска плътност: 6.4 до 6.9 x 103 kg/m3 |
|||||||||
| Основни характеристики: | |||||||||
|
|||||||||
| Материал: спечена стомана легирана с мед, спечена стомана легирана с въглерод и мед, спечена стомана легирана с хром, спечена стомана легирана с хром и никел, спечена стомана легирана с фосфор, спечена стомана легирана с мед и никел, спечена стомана легирана с никел, спечен бронз, спечен бронзографит. | |||||||||
| Конструкционни детайли със средна плътност: 6.9 до 7.2 x 103 kg/m3 | |||||||||
| Основни характеристики: | |||||||||
|
|||||||||
| Материал: спечена стомана, спечена стомана легирана с мед, спечена стомана легирана с хром, спечена стомана легирана с хром и никел, спечена стомана легирана с мед и никел, спечена стомана легирана с никел, спечен бронз. | |||||||||
| Конструкционни детайли с висока плътност: по-висока от 7.2 x 103 kg/m3 | |||||||||
| Основни характеристики: | |||||||||
|
|||||||||
| Материал: желязо пропито с мед, желязо-графит пропит с мед, стомана легирана с мед, желязо-графит пропит с месинг. | |||||||||
| Конструкционни
детайли от стомана, легирана с хром и никел Конструкционни детайли от неръждаема стомана |
|||||||||
| Основни характеристики: | |||||||||
|
|||||||||
| Материал: стомана легирана с хром от 13% до 20% и никел до 14% | |||||||||
| Хидравлично плътни детайли (използват се за съединителни фланци в машини за хранително-вкусовата и химическата промишленост) | |||||||||
| Основни характеристики: | |||||||||
|
|||||||||
| Материал: стомана легирана с хром от 13% до 20%, никел до 14% и молибден до 3%. | |||||||||
| конструкционни изделия от месинг | |||||||||
| Основни характеристики: | |||||||||
|
|||||||||
| Материал: спечен месинг, спечен месинг с висока плътност. | |||||||||
| конструкционни изделия от мед | |||||||||
| Основни характеристики: | |||||||||
|
|||||||||
| Материал: спечена мед, спечена мед с висока плътност. | |||||||||
| конструкционни изделия със зададен коефициент на термично разшрение | |||||||||
| Основни характеристики: | |||||||||
|
|||||||||
| Материал: спечено желязо-никел, желязо-никел-кобалт | |||||||||
| Някои
основни приложения на конструкционните прахово металургични детайли · Двигателостроене: зъбни колела за маслени помпи, направляващи на клапаните, зъбни втулки, синхронизатори. · Селскостопанско машиностроене: дозиращи колела, ограничители, ролки, дистанционни втулки. · Хидравлика: разпределителни плочи, опорни плочи, дистанционни шайби, муфи. · Електропромишленост: статорни втулки, четкодържатели, зъбни колела, ексцентрици. ·Автомобилистроенето: детайли за амортисьори. |
|||||||||